Aktualne zestawienie kosztów transmisji danych GPRS
NaviExpert łączy się z serwerem systemu, gdy wytycza lub aktualizuje trasę. Ponosisz wtedy dodatkowe koszty transmisji danych GPRS. Nie jest to jednak duży wydatek!
Przeciętny koszt transmisji danych GPRS w nawigacji NaviExpert nie przekracza 2,5 zł miesięcznie.
- Transmisja danych w NaviExpert jest niewielka. Statystyczny użytkownik nawigacji przesyła średnio do 1 MB danych miesięcznie, a najbardziej aktywni użytkownicy, np. przedstawiciele handlowi – do 10 MB.
- Obecnie koszty transmisji danych GPRS u wiodących operatorów są stosunkowo niskie. Jeśli jesteś aktywnym użytkownikiem nawigacji, polecamy zakup niedrogiego pakietu GPRS - 5 lub 10 MB.
Sprawdź wyniki testu transmisji danych.
Koszty GPRS według operatorów
ORANGE | |||||||||||
| Taryfa | Free | POP | MUSIC | GO | Nowe GO | MIX | Abonament | Biznes | Delfin | Pelikan | Pantera |
| Jednostka | 100 kb | 50kb | 50kb | 50kb | 50kb | 50kb | 50kb | 100 kb | 50kb | 50kb | 50kb |
| Cena | 1gr | 25gr | 25gr | 25gr | 25gr | 25gr | 25gr | 12gr | 25gr | 25gr | 25gr |
| Pakiet | 16MB/83MB/166MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 100MB | ||||
| Cena | 5pln/25pln/50pln | 10pln | 10pln | 10pln | 10pln | 10pln | 48pln | ||||
| Roaming | - | UE - 1pln / 50kB poza UE 1,5 pln / 50kB | |||||||||
T-Mobile |
|||||||||||||
| Taryfa | Tak Tak | Tak Tak HOT | Nowy Tak Tak | MIX | Nowa Era | Era Biznes | Era Firma | Era zero | Era relaks | Happy | Fon | Nowy Fon | Abonament rodzinny |
| Jednostka | 500kb | 500kb | 500kb | 100 kb | 100 kb | 100 kb | 100 kb | 100 kb | 100 kb | 500kb | 100 kb | ||
| Cena | 72gr | 72gr | 72gr | 20gr | 12gr | 12gr | 12gr | 12gr | 12gr | 72gr | 12gr | ||
| Pakiet | - | 5MB / 50MB | 5MB / 50MB / 500MB | ||||||||||
| Cena | - | 5pln / 15pln | 5pln / 15pln / 50pln | ||||||||||
| Roaming | 80gr / 100kb | 80gr / 100kb | 80gr / 100kb | 80gr / 100kb | 80gr / 100kb | 80gr / 100kb | 80gr / 100kb | ||||||
PLAY |
|||||||||||||
| Taryfa | Play Fresh | Na Kartę | Mix w Play | Old Mix | Nowy Mix | Mixtura | Mixtura II | Abonament | One Play | Long Play | Play premium | Nowy Play abonament | |
| Jednostka | 100 kb | ||||||||||||
| Cena | 12gr | 50gr | 50gr | 50gr | 12gr | 50gr | |||||||
| Pakiet | 5MB/500MB | - | 5MB/500MB | - | |||||||||
| Cena | 5pln/15pln | - | 5pln/15pln | - | |||||||||
| Roaming | 2 pln / 100 kb, w wybranych krajach Europy 5gr / 10kB | ||||||||||||
PLUS GSM |
|||||||
| Taryfa | Sim data | Simplus easy | Nowy Simplus | Nowy Mixplus | Mixplus | Abonament | Biznes |
| Jednostka | 100 kb | 100 kb | 100 kb | 100 kb | 100 kb | 100 kb | 100 kb |
| Cena | 3gr | 61gr | 20gr | 30gr | 20gr | 1,20zł | 12gr |
| Pakiet | - | - | 20 MB/50MB | 20 MB/50MB | - | 25MB/50MB | 20MB/50MB |
| Cena | - | - | 5pln/10pln | 5pln/10pln | - | 10pln/15pln | 5pln/10pln |
| Roaming | 4,88pln / 100kb | ||||||
| INNE | ||||||||||||
| Taryfa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mova | |||
| Równa taryfa | Multipakiet | Nowa Heyah | Heyah Mix | Sami Swoi | Cyfrowy Polsat | Mbank Mobile | MyAvon | Telepin mobi | 36.6 | GaduAIR | Mova | |
| Jednostka | 100kb | 50kb | 100kb | 100kb | 100kb | 50kb | 150kb | 100kb | 100kb | 100kb | 100kb | |
| Cena | 2gr | 20gr | 2gr | 3zł | 12gr | 5gr | 75gr | 31gr | 20gr | 2gr | 10gr | |
| Pakiet | - | 5MB | - | - | - | - | - | |||||
| Cena | - | 5pln | - | - | - | - | - | |||||
| Roaming | - | - | - | - | - | - | 4.90pln/100kb | |||||
Uczestnikiem programu jest każdy Użytkownik programu NaviExpert, który: zarejestrował się w systemie i posiada ID Użytkownika, nabył abonament nawigacyjny NaviPlan - miesięczny, roczny lub dwuletnilub skorzystał z możliwości testowania usługi w czasie akcji promocyjnej, w której przydzielane były Punkty Partnerskie zgodnie z jej odrębnym regulaminem.
Punkty PartnerskiePunkty Partnerskie automatycznie zasilają konto Użytkownika NaviExpert już w momencie zakupu pierwszego abonamentu:
| NaviPlan 1 miesiąc | 5 Punktów Partnerskich |
| NaviPlan 12 miesięcy | 15 Punktów Partnerskich |
| NaviPlan 24 miesiące | 25 Punktów Partnerskich |
| NaviPlan Polska i Europa 1 miesiąc | 10 Punktów Partnerskich |
Punkty Partnerskie przyznawane są również przy zakupie abonamentu przez polecenie. Użytkownik systemu polecając nawigację NaviExpert znajomemu może zyskać dodatkowo 30 Punktów Partnerskich. Punkty Partnerskie otrzymują również uczestnicy akcji promocyjnych, które polegają na okresowym testowaniu usługi. Liczba przyznanych wówczas punktów określona jest w odrębnym regulaminie promocji.
Każdy Punkt Partnerski to równowartości 1 PLN do wykorzystania przy zakupie kolejnego abonamentu NaviPlan. Tym samym przy zakupie, przedłużeniu abonamentu Użytkownik może obniżyć jego cenę o wartość posiadanych Punktów Partnerskich na koncie NaviExpert.
Cena minimalna dla NaviPlan Polska i Europa 1 miesiąc wynosi 10 PLN, dla NaviPlan Polska 12 mies. 39 PLN, z kolei dla NaviPlan Polska i Europa 24 mies. - 69 PLN.
Swoją cenę po uwzględnieniu rabatu możesz sprawdzić w panelu zakupowym kup online, wybierając dowolny abonament NaviPlan. Przy przejściu do zakupu wpisz własne ID Użytkownika NaviExpert, a system automatycznie wyświetli cenę uwzględniającą Punkty Partnerskie z Twojego konta.
Liczbę Punktów Partnerskich na koncie NaviExpert możesz również sprawdzić z poziomu aplikacji. Wystarczy wejść w głównym menu w „Narzędzia”, następnie „Moje konto” i ostatecznie „Dostępne usługi”. Pod dostępnymi usługami system zawsze wyświetla aktualną liczbę PP z Twojego konta NaviExpert.










ORANGE
T-Mobile
PLAY
PLUS GSM





























