Porównanie dostępnych w Polsce systemów mapowo-nawigacyjnych
| NaviExpert | Standardowa nawigacja | Google maps | Ovi Maps |
| Przeglądanie mapy | | | | |
| Precyzyjna nawigacja graficzna i głosowa | | | | |
| Współpraca z GPS | | | | |
| Układanie tras - różne typy, punkty pośrednie | | | | |
| Ostrzeżenia o fotoradarach | | | | |
| Zawsze aktualne mapy | | | | |
| Lokalizacje bieżących remontów | | | | |
| Omijanie korków - Polska | | | | |
| Wyszukiwanie ciekawych miejsc tz. POI i adresów | | | | |
| Poszerzona baza POI - szczegółowe informacje | | | | |
| Łatwe wyszukiwanie POI (synonimy, skróty, szczegółowe informacje) | | | | |
| Wyszukiwanie aktualnych wydarzeń kulturalnych i sportowych | | | | |
| Funkcja zadzwoń do POI | | | | |
| Wysyłanie punktów GPS innym użytkownikom | | | | |
| Mapy i nawigacja zawsze pod ręką | | | | |
| Repertuar kin | | | | |
Dowiedz się jak działa NaviExpert
Do góry